<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>InfoMonitor</title> 
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.infomonitor.pl/"/>
	<updated>2012-05-19T16:00:01+02:00</updated>
	<id>urn:uuid:f64e1655-7256-486e-ee7e-416a15b29075</id>
	<entry>
		<title>Weź udział w konkursie na Facebooku - Czekoladka za marzenie!</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/647.html"/>
		<id>urn:uuid:e1370cf0-8e8b-5239-114c-ae646617d5b7</id>
		<updated>2012-05-08T11:45:22+02:00</updated>
		<summary>Już dzisiaj startuje konkurs, w którym możecie wygrać czekoladki ufundowane przez BIG InfoMonitor...</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Przedsiębiorco eksportuj ! Seminarium warsztatowe pod patronatem BIG InfoMonitor</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/646.html"/>
		<id>urn:uuid:98971c5e-008c-209e-31aa-fe6eb88ff850</id>
		<updated>2012-04-24T16:01:23+02:00</updated>
		<summary>24 KWIETNIA 2012,  Godz. 9.00-13.00 Mazowiecki Urząd WojewódzkiWarszawa, Pl. Bankowy 3/5 (Sala 259)</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>BIG InfoMonitor wspomaga charytatywne idee!</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/644.html"/>
		<id>urn:uuid:2cba758e-a5e0-bbe3-64ed-1acc62bbf87e</id>
		<updated>2012-04-23T10:41:11+02:00</updated>
		<summary>Czekoladka za marzenie!&lt;br&gt;&lt;br&gt;BIG InfoMonitor podjął współpracę z Fundacją Mam marzenie i w ramach III Bankowego Forum Wierzytelności &lt;br&gt;zorganizował zbiórkę pieniędzy dla potrzebujących dzieci...</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>III Bankowe Forum Wierzytelności - podsumowanie</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/643.html"/>
		<id>urn:uuid:2097c70c-d860-9f84-686e-8e3c3fc06b87</id>
		<updated>2012-04-25T15:45:48+02:00</updated>
		<summary>Partnerstwo w relacjach z dłużnikiem najefektywniejszym sposobem zarządzania należnościami&lt;br&gt;&lt;br&gt;BIG InfoMonitor już po raz trzeci zorganizował spotkanie firm windykacyjnych z przedstawicielami sektora bankowego, które odbyło się w Hotelu InterContinental w Warszawie 11.04.2012r. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i podzielenie się wiedzą o nowych kierunkach rozwoju rynku zarządzania należnościami. Prelegenci opowiadali o modelach biznesowych w windykacji oraz współpracy z biurami informacji gospodarczej. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem: Partnerstwo w relacjach z dłużnikiem. Nowy model komunikacji.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Warszawiacy zalegają na ponad 2,3 miliarda złotych!</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/642.html"/>
		<id>urn:uuid:910c3878-0017-fa94-f24c-a47ca1ffe05b</id>
		<updated>2012-04-11T16:30:03+02:00</updated>
		<summary>Mieszkańcy Warszawy na koniec I kwartału 2012 roku zalegali z płatnościami o łącznej kwocie 2,32 miliarda złotych. Kwota ta stanowi ponad 43% wszystkich zaległych zobowiązań w województwie mazowieckim. Liczba osób, które nie radzą sobie z terminowym regulowaniem płatności w stolicy wynosi ponad 97 tysięcy. Mazowsze jest drugim po Śląsku regionem o najwyższej łącznej kwocie przeterminowanego zadłużenia mieszkańców i liczbie klientów podwyższonego ryzyka – wynika ze specjalnego dodatku do 19. edycji raportu InfoDług przygotowanego przez BIG InfoMonitor S.A., poświęconemu Warszawie i Mazowszu.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Znów dynamicznie rośnie liczna dłużników!</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/641.html"/>
		<id>urn:uuid:05b0611b-eb32-85c0-fca4-1b88c4ed41bc</id>
		<updated>2012-04-11T16:34:31+02:00</updated>
		<summary>Liczba niesolidnych dłużników osiągnęła w marcu 2012 roku poziom blisko 2,16 miliona osób. Niestety po okresie stabilizacji od maja 2011 roku, ostatni kwartał przyniósł wzrost o blisko 75 tysięcy osób, które nie radzą sobie z terminowym regulowaniem płatności. Łączna kwota zaległych zobowiązań nadal rośnie dynamicznie, od listopada 2011 roku wzrosła o kolejne 1,4 miliarda złotych i wynosi 35,75 miliarda złotych – wynika z  19. edycji raportu InfoDług przygotowanego przez BIG InfoMonitor S.A.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Sprawdź wiarygodność w Androidzie i iPhonie!</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/638.html"/>
		<id>urn:uuid:3fdb2b72-aa7b-05de-5cc1-4cb81374bb91</id>
		<updated>2012-03-19T10:24:00+01:00</updated>
		<summary>BIG InfoMonitor S.A. uruchomił specjalną aplikację umożliwiającą weryfikację wiarygodności finansowej przez telefon komórkowy wyposażony w system Android i iPhone. Dzięki temu klienci mogą w kilka sekund ocenić sytuację płatniczą potencjalnych kontrahentów. Aplikacja jest elementem  Certyfikatu Firmy Wiarygodnej Finansowo. Certyfikat jako jedyny na rynku jest udokumentowaniem informacji o braku zaległych zobowiązań wobec innych przedsiębiorców i całego sektora bankowego. Teraz oprócz dostępu on-line pojawia się w pełni mobilna aplikacja na telefony.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>BIG InfoMonitor Partnerem Konkursu „Bezpieczny eSklep”- 12 marca poznamy wyniki !</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/637.html"/>
		<id>urn:uuid:c1ab3ed2-9e49-429f-8047-49a299da9f8a</id>
		<updated>2012-03-09T15:00:42+01:00</updated>
		<summary>Instytut Logistyki i Magazynowania zakończył prace nad II edycją Konkursu Bezpieczny eSklep. W tegorocznej akcji udział wzięło ponad 460 sklepów. Analiza formalno-prawna oraz ocena przeprowadzona przez członków Kapituły Konkursu doprowadziła do wyłonienia ostatecznych Laureatów. Podsumowanie Konkursu poznamy już 12 marca podczas Konferencji organizowanej wraz z partnerem akcji Ministerstwem Gospodarki oraz firmą Payment Network AG pod patronatem medialnym portalu eGospodarka.pl</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>BIG InfoMonitor przyspiesza - zysk netto 2011 roku wzrósł prawie trzykrotnie!</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/634.html"/>
		<id>urn:uuid:f22d6636-a3f8-f745-4c43-7f27756f0b23</id>
		<updated>2012-02-22T10:52:41+01:00</updated>
		<summary>Rok 2011 okazał się być bardzo dobry dla BIG InfoMonitor. Wskazują na to wszystkie parametry finansowe firmy. Przychody spółki wyniosły blisko 14,9 miliona złotych w porównaniu do 9,5 miliona rok wcześniej. Zysk netto wzrósł prawie trzykrotnie i wyniósł ponad 426 tysięcy złotych. Było to możliwe m.in. dzięki rozwinięciu oferty produktowej. W IV kwartale 2011 roku uruchomiony został Program Firma Wiarygodna Finansowo, w ramach którego BIG InfoMonitor oferuje pierwszy produkt czyli Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Wskaźnik BIG najniższy od 2,5 roku!</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/633.html"/>
		<id>urn:uuid:d15ca80e-a07f-ea89-dded-18c650de531a</id>
		<updated>2012-02-22T12:20:38+01:00</updated>
		<summary>W ciągu ostatnich czterech miesięcy poziom bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej spadł o 6,15 pkt. i wynosi obecnie 5,36 pkt. Jest to najniższy poziom wskaźnika BIG od 2,5 roku. Spadek składników cząstkowych odnotowano we wszystkich badanych segmentach, czyli wśród dostawców usług masowych i finansowych oraz wśród przedsiębiorców. Ankietowane firmy są jednak umiarkowanie optymistycznie w ocenie perspektyw rozwoju sytuacji w 2012 roku, ponad połowa zamierza inwestować w rozwój produkcji i usług,  a 28% oczekuje poprawy swojej sytuacji finansowej – wynika z najnowszej 17. edycji raportu BIG przygotowanego przez BIG InfoMonitor.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>BIG InfoMonitor S.A. partnerem IV edycji konkursu &quot;Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju&quot;</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/632.html"/>
		<id>urn:uuid:c9781bff-6b35-ca55-1a73-aa298624a147</id>
		<updated>2012-02-02T16:30:32+01:00</updated>
		<summary>IV edycja konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”. Organizatorem konkursu jest Fundacja Innowacji i Rozwoju. Projekt, który realizowany jest nieprzerwanie od roku 2008.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>BIG InfoMonitor S.A. otrzymał tytuł „Partnera Wspierającego Innowacyjność”</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/631.html"/>
		<id>urn:uuid:9d7a0d34-912b-274f-0229-3b850186f242</id>
		<updated>2012-04-03T12:37:08+02:00</updated>
		<summary>26 stycznia 2012 roku Wiceprezes BIG InfoMonitor  Marcin Ledworowski w uznaniu za promowanie i wspieranie innowacyjności wśród polskich przedsiębiorców, odebrał nagrodę oraz dyplom od Fundacji Innowacji i Rozwoju – FliR, będącej organizatorem projektu.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Udaremniono 1,6 tys. prób wyłudzeń kredytów!</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/630.html"/>
		<id>urn:uuid:97fee6fd-0ba7-ef57-9efe-77abb4a17005</id>
		<updated>2012-01-27T09:41:48+01:00</updated>
		<summary>Kradzione i zagubione dokumenty tożsamości mogą zostać wykorzystywane do wyłudzania kredytów w bankach. Ostatni kwartał 2011 r. nadal potwierdza zjawisko, obserwowane od kilku kwartałów. Utrzymuje się stosunkowo wysoki poziom łącznych kwot prób wyłudzeń kredytów, przy stale zmniejszającej się liczbie takich przypadków.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Wiarygodność finansowa niezbędna w biznesie!</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/628.html"/>
		<id>urn:uuid:5f081847-55ae-054e-5daa-5d77c7e93257</id>
		<updated>2012-01-24T10:53:51+01:00</updated>
		<summary>Rusza cykl bezpłatnych seminariów dla sektora MŚP realizowany przez BIG InfoMonitor wspólnie z Biurem Informacji Kredytowej i Związkiem Banków Polskich. Spotkania będą odbywać się pod hasłem „Brylant świeci i w popiele. Czy wiarygodność finansowa jest niezbędna do prowadzenia biznesu?”. W ramach dyskusji i prezentacji przedstawiane będą różne sposoby budowania wizerunku firmy wiarygodnej finansowo oraz sprawdzania rzetelności płatniczej partnerów biznesowych. Cykl 16 spotkań regionalnych wraz z kampanią edukacyjną rozpocznie się 24 stycznia w Rzeszowie.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>BIG InfoMonitor otrzymał Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/627.html"/>
		<id>urn:uuid:d02acad8-8588-d92d-4812-6e650312e03d</id>
		<updated>2012-01-23T13:34:48+01:00</updated>
		<summary>BIG InfoMonitor S.A otrzymał w tym roku Złoty Medal oraz tytuł członka Akademii Polskiego Sukcesu za promowanie wiarygodności finansowej w biznesie oraz wprowadzanie innowacyjnego Programu „FIRMA WIARYGODNA FINANSOWO”.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>BIG InfoMonitor partnerem II edycji konkursu „Bezpieczny eSklep”</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/625.html"/>
		<id>urn:uuid:58e20be5-6efd-ee44-4a76-f99c41394c3d</id>
		<updated>2012-01-16T15:39:23+01:00</updated>
		<summary>6 grudnia 2011 r. ruszyła II edycja konkursu „Bezpieczny eSklep” zorganizowanego przez Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM). Inicjatywa ma  na celu wyróżnienie najbardziej wiarygodnych i rzetelnych sklepów internetowych w Polsce. Tegoroczną edycję konkursu wspiera BIG InfoMonitor S.A.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Kwota zaległego zadłużenia wzrosła w 2011 roku o ponad 40%!</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/624.html"/>
		<id>urn:uuid:e2b019ea-e4ed-f71d-43af-3dab06001205</id>
		<updated>2012-01-10T15:14:20+01:00</updated>
		<summary>Ponad 2 miliony Polaków nie radziło sobie z terminowym regulowaniem zobowiązań na koniec 2011 roku. Dynamika przyrostu liczby klientów podwyższonego ryzyka nieznacznie wyhamowuje. Łączna kwota zaległych płatności wyniosła 35,48 miliarda złotych. W ciągu minionego roku wzrosła o ponad 10 miliardów złotych, tempo wzrostu tej kwoty jest podobne jak rok wcześniej. Mimo zawirowań na międzynarodowych rynkach finansowych, Polacy w 2011 roku dobrze radzili sobie ze spłatą kredytów hipotecznych - wynika z rocznego raportu InfoDług za rok 2011, przygotowanego przez BIG InfoMonitor S.A.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Słodkie Święta z BIG InfoMonitor</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/622.html"/>
		<id>urn:uuid:d465e4a3-e3d3-fe87-edb8-849c722569e8</id>
		<updated>2011-12-19T15:08:15+01:00</updated>
		<summary>Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, BIG InfoMonitor przygotował konkurs!</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Liczba dłużników rośnie coraz wolniej, nie zwalnia za to przyrost kwoty ich zaległości</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/621.html"/>
		<id>urn:uuid:e598db87-35c7-1215-db08-303ad13ee76f</id>
		<updated>2011-12-06T10:36:35+01:00</updated>
		<summary>Z 18. edycji raportu InfoDług przygotowanego przez BIG InfoMonitor S.A. wynika, że przyrost liczby osób z zaległymi płatnościami jest coraz wolniejszy. Niestety łączna kwota zaległych zobowiązań stale i dynamicznie wzrasta, od sierpnia tego roku o kolejne 1,84 miliarda złotych i wynosi obecnie 34,35 miliardów złotych. Pozornie pocieszający może być fakt, że w ciągu ostatnich 9 miesięcy z list dłużników ubyło blisko 430 tysięcy osób. Część z nich spłaciła swoje zobowiązania, ale na liczebność tej  grupy miała również wpływ  sprzedaż portfeli zaległych płatności przez instytucje finansowe.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Znamy laureatów plebiscytu WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/619.html"/>
		<id>urn:uuid:c5ef4048-5315-8dee-be41-e43274def3e7</id>
		<updated>2011-11-23T12:05:52+01:00</updated>
		<summary>W środę 16 października br. Kapituła Konkursu wyłoniła laureatów XIV edycji ogólnopolskiego plebiscytu WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców. Nagrody zostaną wręczone podczas Wielkiej Gali 10 grudnia b.r.</summary>
	</entry>
</feed>
